Descrizione del prodotto
Nostro I compensatori sono utilizzati sulle sospensioni in tandem e triplici del rimorchio dell'asse nel servizio nordamericano. Tutti i compensatori vengono con tutte le boccole installate. I compensatori del rimorchio oscillano per assorbire la scossa della strada e per livellare il caricamento per creare un liscio giro. I compensatori consumati possono causare il disturbo, il cattivo allineamento dell'asse e la camminata della sospensione
Segue i nostri modelli per il vostro riferimento: 
| Numero del pezzo | Dimensioni | PESI libbra dell'unità | |||
| A | B | C | D | ||
| WDEQ-R2 | 5.5 " | 1.5 " | 0.563 " | 0.563 " | 2.65 |
| WDRQ-310 | 6.06 " | 4.00 " | 0.563 " | 0.563 " | 2.85 |
| WDEQ-104 | 5.75 " | 2.00 " | 0.563 " | 0.563 " | 1.95 |
| WDEQ-356 | 6.13 " | 2.50 " | 0.563 " | 0.563 " | 2.25 |
| WDEQ-458 | 6.25 " | 2.00 " | 0.750 " | 0.563 " | 2.35 |
| WDEQ-105 | 6.75 " | 2.00 " | 0.563 " | 0.563 " | 3.45 |
| WDEQ-126 | 9.06 " | 3.00 " | 0.563 " | 0.563 " | 3.90 |
| WDEQ-E1 | 7.75 " | 2.88 " | 0.563 " | 0.563 " | 2.75 |
| WDEQ-E34 | 7.75 " | 2.88 " | 0.750 " | 0.563 " | 3.45 |
| WDEQ-R83 | 8.00 " | 1.75 " | 0.750 " | 0.563 " | 3.30 |
| WDEQ-R89 | 8.00 " | 1.75 " | 0.563 " | 0.563 " | 3.35 |









Persona di contatto: Edera Gao